گیـــگاروت به سبب داشتن درصد بالای فسفر، موجب افزایش قدرت گیاه می گردد و تولید و عملکرد گیاه را افزایش می دهد. این محصول موجب تحریک ریشه زایی گیاه و افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی خاک می شود. علاوه بر فسفر، وجود نیتروژن، پتاسیم و منیزیم به همراه عصاره جلبک دریایی در این ترکیب، به بالا رفتن مقاومت گیاه دربرابر تنش های محیطی، افزایش رشد، کیفیت، رنگ آوری، طعم محصول و همچنین سنتز کلروفیل و پروتئین در گیاه کمک می کند.
نیتروژن کل (N) | 6.4% |
---|---|
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 25.8% |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 12.9% |
منیزیم محلول (MgO) | 0.44% |
آهن کلاته با Fe) EDTA) | 0.1% |
روی کلاته با Zn) EDTA) | 0.05% |
منگنز کلاته با Mn) EDTA) | 0.05% |
مس کلاته با Cu) EDTA) | 0.05% |
بور محلول (B) | 0.02% |
مولیبدن محلول (Mo) | 0.0005% |
عصاره جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum) | 6.4% |
آلجینیک اسید | 0.3% |
آمینو اسید کل | 4.4% |
آمینواسید آزاد | 3.4% |
ماده آلی (OM) | 7.7% |
کربن آلی (OC) | 5.5% |
کلر محلول (Cl) | 3.3% |
• محلول پاشی: 1 تا 2 لیتر درهکتار • کودآبیاری: 4 تا 6 لیتر درهکتار